HiKOKI 18V Akku-Bohrhammer DH1826DC
Regular price:
0,00 €
Product number:
DH1826DCW4Z
Product information "HiKOKI 18V Akku-Bohrhammer DH1826DC"
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 - 700 /min -1 |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 - 950 /min -1 |
| Abmessung LxBxH: | 367 x 91 x 232 mm |
| Gewicht (ohne Akku): | 3,3 kg |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
| Volllastschlagzahl 1. Gang: | 0 - 3.170 /min -1 |
| Volllastschlagzahl 2. Gang: | 0 - 4.300 /min -1 |
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø: | 26 / 13 / 27 mm |
| Schlagenergie in Joule: | 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø: | 20 mm |
| Bohren mit Kronen Ø: | 25 - 50 mm |
Login
No reviews found. Share your insights with others.